Date | Official Name | Перевод |
January 1 | New Year’s Day | Новый год |
January 1-8* | New Year Holiday Week | Новогодние каникулы |
January 7 | Orthodox Christmas Day | Рождество Христово |
February 23 | Defender of the Fatherland Day | День Защитника Отечества |
March 8 | International Women’s Day | Международный женский день |
May 1 | Spring and Labor Day | Праздник Весны и Труда |
May 9 | Victory Day | День Победы |
June 12 | Russia Day | День России |
November 4 | Unity Day | День народного единства |
*даты актуальны на 2017 год
Popular holidays in Russia which are not public holidays (популярные праздники в России, которые не являются нерабочими днями)
The Old New Year on January 14 – Старый Новый год Tatiana Day (student’s day) on January 25 – Татьянин день Valentine’s Day on February 14 – День святого Валентина Maslenitsa – Масленица Easter – Пасха Annunciation on April 7 – Благовещение Cosmonautics Day on April 12 – День Космонавтики Paratroopers Day on August 2 – День Воздушно-десантных войск
Public holidays in the USA (Праздники в США)
В 2017 году 2 января в США – выходной день.
Date | Official Name | Дата | Перевод |
January 1 (Fixed) | New Year’s Day | 1 января | Новый год |
Third Monday in January | Birthday of Martin Luther King, Jr. | Третий понедельник января | День Мартина Лютера Кинга |
Third Monday in February (Presidents’ Day) | Washington’s Birthday | Третий понедельник февраля | Президентский день |
Last Monday in May | Memorial Day | Последний понедельник мая | День памяти |
July 4 (Fixed) | Independence Day | 4 июля | День независимости |
First Monday in September | Labor Day | Первый понедельник сентября | День Труда |
Second Monday in October | Columbus Day | Второй понедельник октября | День Колумба |
November 11 (Fixed) | Veterans Day | 11 ноября | День ветеранов |
Fourth Thursday in November | Thanksgiving Day | Четвертый четверг ноября | День благодарения |
December 25 (Fixed) | Christmas | 25 декабря | Рождество |
Public holidays in the United Kingdom (Праздники в Великобритании)*
*даты праздников актуальны на 2017 год
Так как в 2017 году 1 января выпадает на воскресенье, поэтому в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 2 января – выходной день. В Шотландии выходной день – 3 января.
England and Wales (Англия и Уэльс)
Date | Official Name | Перевод |
1 January | New Year’s Day | Новый год |
14 April | Good Friday | Великая пятница |
17 April | Easter Monday | Светлый понедельник |
1 May | Early May bank holiday | Первое мая |
29 May | Spring bank holiday | Весенний день отдыха (выходной день – последний понедельник мая) |
28 August | Summer bank holiday | Летний день отдыха (последний понедельник августа) |
25 December | Christmas Day | Рождество |
26 December | Boxing Day | День подарков |
Scotland (Шотландия)
Date | Official Name | Перевод |
1 January | New Year’s Day | Новый год |
2 January | New Year’s Day (2nd January) | Новый год |
14 April | Good Friday | Великая пятница |
1 May | Early May bank holiday | Первое мая |
29 May | Spring bank holiday | Весенний день отдыха (выходной день – последний понедельник мая) |
7 August | Summer bank holiday | Летний день отдыха (последний понедельник августа) |
30 November | St Andrew’s Day | Андреев день |
25 December | Christmas Day | Рождество |
26 December | Boxing Day | День подарков |
Northern Ireland (Северная Ирландия)
Date | Official Name | Перевод |
1 January | New Year’s Day | Новый год |
17 March | St Patrick’s Day | День святого Патрика |
14 April | Good Friday | Великая пятница |
17 April | Easter Monday | Светлый понедельник |
1 May | Early May bank holiday | Первое мая |
29 May | Spring bank holiday | Весенний день отдыха (выходной день – последний понедельник мая) |
12 July | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | Годовщина битвы на р. Бойн |
28 August | Summer bank holiday | Летний день отдыха (последний понедельник августа) |
25 December | Christmas Day | Рождество |
26 December | Boxing Day | День подарков |